hmotnosť od (kg) | hmotnosť do (kg) | objem (m3) | Zóna I | Zóna II | Zóna III | Zóna IV |
0,10 | 5,00 | 0,20 | 7,80 | 8,01 | 8,16 | 8,35 |
5,10 | 10,00 | 0,20 | 8,72 | 9,23 | 9,78 | 10,36 |
10,10 | 15,00 | 0,20 | 9,59 | 9,93 | 10,29 | 10,66 |
15,10 | 30,00 | 0,20 | 12,43 | 13,12 | 13,84 | 14,61 |
30,10 | 50,00 | 0,20 | 19,52 | 20,59 | 21,29 | 22,24 |
50,10 | 75,00 | 0,30 | 27,33 | 28,75 | 29,81 | 31,13 |
75,10 | 100,00 | 0,40 | 35,14 | 37,27 | 39,04 | 41,15 |
100,10 | 150,00 | 0,60 | 46,15 | 51,47 | 55,72 | 61,24 |
150,10 | 200,00 | 0,80 | 51,11 | 62,12 | 63,88 | 71,67 |
200,10 | 250,00 | 1,00 | 59,76 | 65,66 | 74,58 | 83,6 |
250,10 | 300,00 | 1,20 | 67,44 | 70,99 | 78,08 | 94,94 |
300,10 | 350,00 | 1,40 | 70,99 | 85,18 | 91,97 | 104,83 |
350,10 | 400,00 | 1,60 | 83,42 | 93,35 | 96,54 | 114,84 |
400,10 | 500,00 | 2,00 | 85,18 | 106,48 | 117,13 | 137,63 |
500,10 | 600,00 | 2,40 | 108,26 | 124,23 | 130,61 | 143,62 |
600,10 | 700,00 | 2,80 | 113,58 | 131,33 | 134,63 | 153,86 |
700,10 | 800,00 | 3,20 | 117,13 | 134,88 | 147,30 | 165,24 |
800,10 | 900,00 | 3,60 | 118,91 | 149,07 | 159,73 | 185,70 |
900,10 | 1 000,00 | 4,00 | 127,78 | 159,73 | 166,82 | 191,38 |
Bratislava – okresy: BA, DS, GA, SC, PK, TT, HC, MA
Banská Bystrica – okresy: PD, ZH, BB, ZV, DT, LC, PT, RS, RV, BR, KA, BS, ZC
Nitra – okresy: NR, KN, LV, NZ, SA, TO, ZM
Martin – okresy: CA, KM, ZA, MT, TR, RK, DK, NO, RA, TS
Trenčín – okresy: PB, PU, BY, TN, IL, PN, NM, MY, SE, SI, BN, PE
Prešov – okresy: SB, KS, KE, PO, BJ, SK, SP, ML, TV, HE, SV, SO, MI
Poprad – okresy: PP, KK, SL, LE, SN, RV, GL, LM
Pre zmluvných zákazníkov poskytujeme individuálny zvýhodnený cenník
Maximálna hmotnosť zásielky je 2600 kg.
Maximálna hmotnosť 1 ks zásielky je 1300 kg.
Maximálny rozmer kusovej zásielky (d x š x v) je 3,50 m x 1,90 m x 2,00 m.
Maximálny rozmer paletovej zásielky (d x š x v) je 1,20 m x 0,80 m x 1,80 m.
Volumetrický prepočet 1 m3 / 250 kg
Cena za každý kilogram nad maximálnu hmotnosť zásielky 1000 kg: 0,20 € / kg
Mýtny poplatok pre kusové zásielky: 0,02 € / kg
Vrátenie dodacieho listu (elektronická forma): 2,60 € / ks
Vrátenie EUR palety a HP polpalety: 2,60 € / ks
Na počet vrátených paliet sa uplatňuje amortizácia vo výške 5 % pre EUR palety a 10 % pre HP palety.
Skladné do 3 dní je bezplatne a nad 3 dni 1,66 € / deň / 100 kg.
Cena za združovanie, rozdružovanie a inú manipuláciu so zásielkami sa stanoví individuálne.
Opakované doručenie zásielky 1 x je bezplatne.
Neprebratie zásielky príjemcom ani na druhý pokus znamená vrátenie zásielky.
Vrátenie zásielky je spoplatnené podľa aktuálneho cenníka.
Poistenie zásielky do hodnoty 2000 € bezplatne, nad hodnotu 2000 € sa stanoví individuálne.
Administratívny poplatok za pripoistenie je 2,90 €.
Poplatok za výber dobierky do 330 € je 1,66 €; od 330 do 3300 € je 5 €; od 3300 € do 5000 € je 20 €.
Poukázanie čiastky dobierky na účet zákazníka je do 6 pracovných dní.
Nadrozmerné zásielky doručenie do 48 hodín. Príplatok v hodnote 100 % z prepravného príp. preprava takejto zásielky bude nacenená individuálne ako samostatná preprava.
SMS avízo 0,20 € / zásielka